G:花岗岩、M:大理石、L:石灰岩、Q:砂岩、S:板岩。进口石材无编号。排名不分先后,按照中华人名共和国行政区划分代码。以下种类,均可联系万方索要石材样品。
一、北京市
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
房山汉白玉 | Fangshan Hanbaiyu | M1101 | 房山高庄 |
房山艾叶青 | Fangshan Aiyeqing | M1102 | 房山石窝 |
房山黄山玉 | Fangshan Huangshanyu | M1103 | 房山 |
房山白 | Fangshan White | M1104 | 房山 |
房山砖渣 | Fangshan Zhuanzha | M1105 | 南尚乐 |
房山次白玉 | Fangshan Ordinary White | M1106 | 长沟镇 |
房山桃红 | Fangshan Peach Red | M1107 | 霞云岭 |
房山螺丝转 | Fangshan Luosizhuan | M1110 | 南尚乐 |
延庆晶白玉 | Yanqing Jingbaiyu | M1111 | 延庆 |
房山芝麻白 | Fangshan Sesame White | M1112 | 南尚乐 |
霞云岭青板石 | Xiayunling Dark Green Slate | S1115 | 霞云岭 |
房山青白石 | Fangshan Qingbaishi | M1116 | 房山石窝 |
霞云岭锈板石 | Xiayunling Rusty Slate | S1118 | 霞云岭 |
房山银晶 | Fangshan Yinjing | M1130 | 房山岳各庄 |
白虎涧红 | Baihujian Red | G1151 | 阳坊 |
密云桃花 | Miyun Peach Blossom | G1152 | 密云 |
延庆青灰 | Yanqing Blue-Gray | G1153 | 延庆 |
房山灰白 | Fangshan Shallow White | G1154 | 房山 |
房山瑞雪 | Fangshan Auspicious Snow | G1156 | 房山 |
二、河北省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
平山龟板玉 | Pingshan Guibanyu | G1301 | 平山 |
平山绿 | Pingshan Green | G1302 | 平山 |
平山柏坡黄 | Pingshan Baipo Yellow | G1303 | 平山 |
易县黑 | Yixian Black | G1304 | 邑县 |
琢鹿樱花红 | Zhuolu Cherry Blossom Pink | G1305 | 琢鹿 |
承德燕山绿 | Chengde Yanshan Green | G1306 | 承德 |
青龙长城红 | Qinglong Great Wall Red | G1307 | 青龙 |
青龙红豆花 | Qinglong Red bean blossom | G1308 | 青龙 |
青龙紫罗兰 | Qinglong Violet | G1309 | 青龙 |
青龙燕山红 | Qinglong Yanshan Red | G1310 | 青龙 |
青龙玛瑙花 | Qinglong Agate Blossom | G1311 | 青龙 |
青龙都山白 | Qinglong Dushan White | G1312 | 青龙 |
青龙满江红 | Qinglong River Red | G1313 | 青龙 |
青龙白麻 | Qinglong White Hemp | G1314 | 青龙 |
青龙幻彩绿 | Qinglong Illusion Green | G1315 | 青龙 |
青龙祖山青 | Qinglong Zushan Blue | G1316 | 青龙 |
太行墨玉 | Taihang Dark Jade | G1318 | 阜平 |
曲阳锈石 | Quyang Rust Stone | G1319 | 曲阳 |
青龙玉 | Qinglong Jade | M1320 | 青龙 |
唐山彩 | Tangshan Color | M1321 | 迁西 |
唐山五彩 | Tangshan Five Colors | M1322 | 迁西 |
珠峰黄 | Everest Yellow | M1323 | 河北 |
云彩 | Cloud Colour | M1324 | 河北 |
蝴蝶绿 | Butterfly Green | G1330 | 河北 |
森林绿 | Forest Green | G1331 | 河北 |
沙模绿洲 | Oasis | G1332 | 河北 |
天然绿 | Natural Green | G1333 | 河北 |
西湖垂柳 | Willow Green | G1334 | 河北 |
蓝豹 | Blue Leopard | G1335 | 河北 |
麒麟棕 | Kylin Brown | G1336 | 河北 |
燕山兰 | Yanshan Blue | G1337 | 河北 |
黑白麻 | Black-White Grain | G1338 | 河北 |
河北黑 | Hebei Black | G1339 | 河北 |
海底红 | Haidi Red | M1340 | 河北 |
河北玛瑙红 | Hebei Agate Red | G1351 | 河北 |
燕山黄 | Yanshan Yellow | G1352 | 河北 |
翠香槟 | Green Champagne | G1353 | 河北 |
小三花 | Three Fine Grain | G1354 | 河北 |
大三花 | Three Coarse Grain | G1355 | 河北 |
沙花红 | Shahua Red | G1356 | 河北 |
康保红 | Kangbao Red | G1357 | 河北 |
燕山蓝钻 | Yanshan Blue Diamond | G1358 | 河北 |
阜平绿 | Fuping Green | G1359 | 河北 |
万年青 | Evergreen | G1360 | 河北 |
雪花梨 | Snowflake Pear | G1361 | 河北 |
芝麻黑 | Sesame Black | G1362 | 河北 |
青龙石 | Dynasty Jade | G1363 | 张家口 |
月牡丹 | Moon Peony | G1364 | 张家口 |
海潮石 | Sea Wave | G1365 | 张家口 |
皇家金黄 | Royal Gold | M1366 | 张家口 |
红洞石 | Red Travertine | G1367 | 平山 |
三、山西省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
北岳黑 | North Mountain Black | G1401 | 大同 |
灵丘贵妃红 | LingQiu Guifei Red | G1402 | 灵丘 |
恒山青 | Hengshan Black | G1403 | 浑源 |
广灵象牙黄 | Guangling Ivory Yellow | G1404 | 大同 |
灵丘太白青 | Lingqiu Taibaiqing | G1405 | 灵丘 |
灵丘山杏花 | Lingqiu Apricot blossom | G1406 | 灵丘 |
代县金梦 | Daixian Jinmeng | G1407 | 代县 |
玉钻麻 | Green Diamond Hemp | G1408 | 宁武 |
蝶彩绿 | Butterfly Colored Green | G1409 | 宁武 |
随州绿 | Suiahou Green | G1410 | 山西 |
翡翠蓝 | Jade Blue | G1411 | 山西 |
夜玫瑰 | Dark Rose | G1412 | 代县 |
牡丹白 | Peony White | G1413 | 山西 |
黑麻点 | Sesame Black | G1415 | 山西 |
应山红 | Yingshan Red | G1416 | 应县 |
金沙黑 | Goldern Sand Black | G1417 | 应县 |
黑金蓝钻 | Black Diamond | G1419 | 广灵 |
富贵红 | Rich Red | M1421 | 山西 |
四、内蒙古自治区
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
蒙古黑 | Mongolia Black | G1509 | 赤峰 |
白塔沟丰镇黑 | Baitagou Fengzhen Black | G1510 | 丰镇市 |
傲包黑 | Aobao Black | G1511 | 内蒙古 |
喀旗黑金刚 | Kagi Heijingang | G1512 | 赤峰 |
蝴嵘蓝 | Butterfly Blue | G1518 | 凉城 |
宝星兰 | Blue Star | G1520 | 内蒙古 |
墨绿青 | Dark Green | G1521 | 内蒙古 |
梅洋兰 | Ocean Blue | G1522 | 内蒙古 |
蓝点玫瑰 | Blue Rose | G1523 | 和林格尔 |
蓝钻麻 | Blue Diamond Grain | G1524 | 和林格尔 |
踏雪寻梅 | Blue Plum | G1525 | 和林格尔 |
紫点玫瑰 | Purple Rose | G1526 | 和林格尔 |
冰花黑钻 | Ice Flower-Black Diamond | G1527 | 内蒙古 |
集宁黑 | Jining Black | G1528 | 集宁 |
黑猫石 | Black Cat | G1529 | 内蒙古 |
诺尔红 | Nuoer Red | G1530 | 吉兰泰 |
阴山红 | Yinshan Red | G1531 | 巴彦淖尔 |
凉城绿 | Liangcheng Green | G1550 | 凉城 |
蓝天白云 | Concerto White | G1551 | 和林格尔 |
兰晶白麻 | Kyanite White Pearl | G1552 | 和林格尔 |
紫晶蓝 | Blue Amethyst Stone | G1553 | 和林格尔 |
雪花兰 | Snow Orchid | G1554 | 和林格尔 |
兰星金麻 | Yellow Blue Star | G1555 | 和林格尔 |
兰宝 | Lan bao | G1556 | 和林格尔 |
超华石 | Crossing Stone | G1557 | 和林格尔 |
青山红 | Qingshan Red | G1558 | 内蒙古 |
东方墨玉 | Easten Black | G1559 | 林西 |
梵高黄 | Vango Yellow | M1561 | 奈曼旗 |
罗汉松木纹石 | Luohansong wood | L1562 | 清水河 |
皇家黑(金晶黑) | Black Diamond | G1563 | 固阳 |
橙钻 | Guyang Orange | G1564 | 固阳 |
金山黄麻 | Golden Sesame | G1565 | 固阳 |
宁城红 | Ningcheng Red | G1566 | 宁城 |
乳脂玉 | Milk Jade | M1570 | 呼伦贝尔 |
五、辽宁省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
凤城杜鹃红 | Fengcheng Cuckoo Red | G2101 | 赛马 |
建平黑 | Jianping Black | G2102 | 建平 |
绥中芝麻白 | Suizhong Sesame White | G2103 | 绥中 |
绥中白 | Suizhong White | G2104 | 绥中 |
青山白 | Qingshan White | G2105 | 绥中 |
绥中浅红 | Suizhong Light-Red | G2106 | 绥中 |
绥中虎皮花 | Suizhong Tiger Skin Flower | G2107 | 绥中 |
翠玉 | Emerald Jade | M2116 | 辽宁 |
丹东绿 | Dandong Green | M2117 | 东港市合隆 |
翡翠绿 | Emerald Green | M2118 | 辽宁 |
铁岭红 | Tieling Red | M2119 | 辽宁 |
辽宁银点白麻 | Liaoning Olie White | G2120 | 锦州 |
端绿 | Duan Green | G2121 | 辽宁 |
端青 | Duan Cyan | G2122 | 辽宁 |
银河黑玉 | New Paradiso | G2123 | 辽宁 |
茶花绿 | Tea Green | G2125 | 辽宁 |
天石翠 | Tianshi Green | G2126 | 丹东 |
锦州白麻 | Jinzhou White | G2127 | 义县 |
六、吉林省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
吉林白 | Jilin White | G2201 | 吉林 |
彩晶黄 | Colored Crystal Yellow | G2202 | 吉林 |
长白山冷玉石 | Changbaishan Cold Jade | M2203 | 白山 |
玉兰花 | Blue Jade | G2204 | 蛟河 |
荷花玉 | Water Lily Jade | M2205 | 吉林 |
七、黑龙江省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
楚山灰 | Chushan Grey | G2301 | 楚山 |
黑金洞 | Black Gold Cave | G2302 | 宁安 |
黑珍珠 | Black Pearl | G2303 | 阿城 |
八、江苏省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
宜兴咖啡 | Yixing Coffee | M3252 | 张诸镇 |
白奶油 | White Cream | M3256 | 张褚镇 |
宜兴青奶油 | Yixing Cyan Cream | M3258 | 张褚镇 |
兴红奶油 | Yixing Red Cream | M3259 | 张诸镇 |
九、浙江省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
杭灰 | Hang Grey | M3301 | 杭州 |
龙泉红 | Longquan Red | G3302 | 龙泉 |
龙川红 | Longchuan Red | G3303 | 浙江 |
温州红 | Wenzhou Red | G3304 | 文成 |
上虞菊花红 | Shangyu Chrysanthemum Red | G3305 | 上虞 |
上虞银花 | Shangyu Silver Flower | G3306 | 上虞 |
嵊州红玉 | Shengzhou Red Jade | G3307 | 嵊州 |
嵊州樱花 | Shengzhou Cherry Blossom | G3308 | 嵊州金庭 |
仕阳芝麻白 | Shiyang Sesame White | G3309 | 泰顺县仕阳 |
三门雪花 | Sanmen Snow Flake | G3310 | 三门县中山 |
磐安紫檀香 | Panan Rosewood Fragrance | G3311 | 磐安县 |
嵊州东方红 | Shengzhou East Red | G3312 | 嵊州博济镇 |
嵊州州云花红 | Shengzhou Yunhua | Red G3313 | 嵊州博济镇 |
嵊州墨玉 | Shengzhou Dark Jade | G3314 | 嵊州市 |
司前一品红 | Siqian Yipin Red | G3315 | 泰顺司前镇 |
仕阳青 | Shiyang Cyan | G3316 | 泰顺仕阳镇 |
安吉芙蓉花 | Anji Furong Flower | G3317 | 安吉 |
大门红 | Damen Red | G3318 | 洞头县大门 |
平阳花 | Pingyang Flower | G3319 | 平阳县敖江 |
钟山雪花青 | Zhongshan Snow Gray | G3320 | 浙江 |
安吉红 | Anji Red | G3321 | 安吉 |
黑檀木纹 | Black Sandal Wood | M3322 | 浙江 |
梦幻钻绿 | Dream Green | M3323 | 浙江 |
黑金龙 | Black Gold Dragon | G3325 | 浙江 |
沙溪红 | Shaxi Red | G3328 | 浙江 |
龙王礼花 | Dragon King Firework | G3329 | 浙江 |
长宁红 | Changning Red | G3358 | 浙江 |
瑞安竹叶青 | Ruian Bamboo Green | G3360 | 浙江 |
十、安徽省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
岳西黑 | Yuexi Black | G3401 | 岳西 |
岳西绿豹 | Yuexi Green Leopard | G3402 | 岳西 |
岳西豹眼 | Yuexi Leopard Eyes | G3403 | 岳西 |
皖西红 | Wanxi Red | G3404 | 金寨 |
金寨星彩兰 | Jinzhai Bright Blue | G3405 | 金寨 |
天堂玉 | Heaven Jade | G3406 | 金寨 |
龙舒红 | Longshu Red | G3407 | 舒城 |
硅化白玉 | Silicon White Jade | M3408 | 安庆 |
安徽白玉 | Anhui White Jade | M3409 | 安徽 |
十一、福建省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
晋江巴膺白 | Jinjiang Bacuo White | G3503 | 晋江巴膺 |
泉州白 | Quanzhou White | G3506 | 南安石奢 |
南安雪里梅 | Nanan Xuelimei | G3508 | 南安罗东 |
龙海黄玫瑰 | Longhai Yellow Rose | G3510 | 龙海白水 |
康美黑 | Kangmei Black | G3511 | 南安康美镇 |
漳浦青 | Zhangpu Cyan | G3512 | 漳浦县赤湖 |
珍珠灰麻 | Pearl Gray | G3513 | 福建 |
洪塘白 | Hongtang White | G3514 | 同安洪塘 |
晋江清透白 | Jinjiang Pure White | G3515 | 晋江 |
肖盾白 | Xiaocuo White | G3516 | 泉州市肖盾 |
斑砺红 | Banli Red | G3517 | 福建 |
福鼎黑 | Fuding Black | G3518 | 福鼎市白琳 |
雪花青 | Snowflake Blue | G3519 | 福鼎 |
红钻麻 | Red Diamond Grain | G3520 | 福建 |
金色年华 | Golden Rose | G3521 | 福建 |
咖啡红 | Coffee Red | G3522 | 福建 |
海沧白 | Haicang White | G3523 | 厦门市海沧 |
碧绿青 | Bluish Green | G3524 | 福建 |
世纪红 | Century Red | G3525 | 福建 |
白兰晶花 | Bailanjing Flower | G3526 | 福建 |
银辉白麻 | Yinhui White | G3527 | 福建 |
武夷红 | Wuyi Red | G3528 | 武夷山 |
武夷兰冰花 | Wuyi Blue Ice Flower | G3529 | 武夷山 |
山花 | Mountain Flower | G3530 | 福建 |
深灰 | Dark Gray | G3531 | 福建 |
晋江陈山白 | Jinjiang Chenshan-White | G3532 | 晋江 |
晋江内盾白 | Jinjiang Neicuo White | G3533 | 晋江 |
安溪红 | Anxi Red | G3535 | 安溪县 |
安海白 | Anhai White | G3536 | 晋江市安海 |
虎皮白 | Tiger Skin White | G3537 | 福建 |
大洋青 | Dayang Cyan | G3538 | 南平 |
南平青 | Nanping Cyan | G3539 | 南平市 |
东石白 | Dongshi White | G3540 | 晋江东石镇 |
红晶麻 | Red Crystal | G3541 | 福建 |
白晶麻 | White Crystal | G3542 | 福建 |
帝王灰麻 | Imperial Gray Grain | G3546 | 福建 |
漳浦红 | Zhangpu Red | G3548 | 漳浦县深土 |
虎皮锈 | Tiger Skin Rust | G3549 | 福建 |
绿花白 | Green Flower White | M3550 | 福建 |
古典灰 | Classic Gray | M3551 | 惠安 |
南平黑 | Nanping Black | G3553 | 南平 |
长乐、屏南芝麻黑 | Changle/Pingnan Sesame Black | G3554 | 长乐 |
同安白 | Tongan White | G3555 | 同安县大同 |
南山青 | Nanshan Black | G3556 | 福清龙田 |
兰宝春 | Sapphire Spring | G3558 | 福清海亮 |
南平闽江红 | Nanping Minjiang-Red | G3559 | 南平 |
北星黑 | Beixing Black | G3560 | 福建 |
泉州麻灰石 | Quanzhou Gray | G3561 | 福建 |
连城花 | Liancheng Flower | G3562 | 连城 |
罗源樱花红 | Luoyuan Yinghua-Red | G3563 | 罗源 |
罗源紫罗兰 | Luoyuan Violet | G3564 | 罗源 |
罗源红 | Luoyuan Red | G3565 | 罗源 |
连城红 | Liancheng Red | G3566 | 连城 |
古田桃花红 | Gutian Red Peach Blossom | G3567 | 古田 |
宁德丁香紫 | Purple Lilac of Ningde | G3568 | 宁德 |
宁德金沙黄 | Ningde Jinsha Yellow | G3569 | 宁德 |
长太黑 | Changtai Black | G3572 | 福建 |
长乐红 | Changle Red | G3575 | 长乐 |
华安九龙壁 | Huaan Dragon Painting | G3576 | 华安 |
浦城百丈青 | Pucheng Baizhang Cyan | G3577 | 浦城 |
浦城牡丹红 | Pucheng Peony Red | G3578 | 浦城 |
贻红 | Yi Red | G3579 | 福建 |
枣花红 | Date Red | G3580 | 福建 |
霞红 | Rosy cloud | G3581 | 南安石井 |
石井锈石 | Shijing Rusty Stone | G3582 | 南安石井 |
光泽红 | Guangze Red | G3583 | 光泽 |
光泽高源红 | Guangze Gaoyuan-Red | G3586 | 光泽 |
光泽铁关红 | Guangze Tieguang-Red | G3587 | 光泽 |
漳浦马头花 | Zhangpu Matou-Flower | G3588 | 漳浦 |
光泽珍珠红 | Guangze Pearl-Red | G3589 | 光泽 |
白金钻 | Platinum Diamond | G3590 | 惠安 |
金钻红 | Golden Diamond-Red | G3591 | 惠安 |
金彩麻 | Golden Colored Hemp | G3592 | 惠安 |
宝金蓝 | Treasured Blue | G3593 | 福建 |
圣诞绿 | Sante Green | G3594 | 福建 |
南极星 | South Pole Star | G3595 | 福建 |
永定红 | Yongding Red | G3596 | 永定 |
翡翠绿 | Emerald Green | G3597 | 南平 |
蓝宝石 | Sapphire | G3598 | 建宁 |
邵武青 | Shaowu Dark Green | G3599 | 邵武 |
十二、江西省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
贵溪仙人红 | Guixi Xianren Red | G3601 | 贵溪 |
荷花钻 | Rovera | G3602 | 江西 |
文山白玉 | Wenshan White Jade | M3603 | 江西 |
华中璧 | Huazhong Jade | M3604 | 江西 |
冰花绿 | Ice Green | G3605 | 江西 |
江西邮政绿 | Jiangxi Post Green | G3606 | 江西 |
北大青 | Beida Green | G3607 | 江西 |
银灰 | Silver Gray | G3608 | 江西 |
珍珠白 | Pearl White | G3609 | 宜春 |
白花岗 | White Granite | G3610 | 江西 |
灵山红 | Lingshan Red | G3611 | 江西 |
夕阳红 | Sunset Glow | G3612 | 江西 |
十三、山东省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
济南青 | Jinan Dark Green | G3701 | 济南 |
章丘蓝宝星 | Zhangqiu Blue Star | G3703 | 章丘 |
莱芜黑 | Laiwu Black | G3708 | 莱芜 |
莱州雪花白 | Laizhou Snowflake White | M3711 | 莱州 |
山雪 | Mountain Snow | M3712 | 山东 |
绿白花 | Green-White Flower | M3713 | 山东 |
山东黑金花 | Shandong Black Flower | M3715 | 济南 |
黄金海岸 | Gold Coast | M3716 | 平阳 |
中花白 | Middle White | M3718 | 牟平 |
莱阳绿 | Laiyang Green | M3720 | 莱阳 |
牟平白 | Muping White | G3725 | 牟平 |
章丘黑 | Zhangqiu Black | G3726 | 章丘 |
山植红 | Hawthorn Red | G3730 | 淄博 |
长清黑 | Changqing Black | G3731 | 长清 |
紫晶绿 | Purple Crystal Green | G3735 | 山东 |
天麻红 | Tianma Red | G3736 | 山东 |
新利红 | Xinli Red | G3738 | 山东 |
雪花红 | Snow Flake Red | G3739 | 山东 |
五莲豹皮花 | Wulian Leopard Skin | G3742 | 五莲 |
沂南青 | Yinan Cyan | G3746 | 沂南 |
邹平玉樱花 | Zouping Cherry Blossom Jade | G3749 | 邹平 |
紫檀砂岩 | Rose Sandstone | Q3750 | 莒南 |
柳埠红 | Liubu Red | G3751 | 济南柳埠 |
平邑将军红 | Pingyi General Red | G3752 | 平邑 |
柏林米黄 | Bolin Yellow Cream | G3753 | 平邑 |
齐鲁红 | Qilu Red | G3754 | 蒙阴 |
平度白(晶白玉) | Pingdu White | G3755 | 平度 |
莒南红 | Junan Red | G3756 | 莒南 |
三元花 | Sanyuan Blossom | G3757 | 莱州 |
鲁冰花 | Robing Flower | G3758 | 平邑 |
文登白 | Wendeng White | G3760 | 文登 |
五莲花 | Wulian Flower | G3761 | 五莲 |
海阳红 | Haiyang Red | G3763 | 海阳 |
泽山红 | Zeshan Red | G3764 | 平度 |
莱州芝麻白 | Laizhou Sesame White | G3765 | 莱州 |
烟台红 | Yantai Red | G3766 | 海阳 |
莱州樱花红 | Laizhou Cherry Blossom Red | G3767 | 莱州 |
五莲红 | Wulian Red | G3768 | 五莲 |
山东红麻 | Shandong Pearl Red | G3769 | 乳山 |
乳山青 | Rushan Dark Green | G3770 | 乳山 |
荣成靖海红 | Rongcheng Jinghai Red | G3772 | 荣成 |
荣成海龙红 | Rongcheng Hailong Red | G3773 | 荣成 |
荣成人和红 | Rongcheng Renhe Red | G3775 | 荣成 |
蒙山花 | Mengshan Blossom | G3776 | 蒙阴 |
蒙阴海浪花 | Mengyin Ocean wave Blossom | G3777 | 蒙阴 |
蒙阴粉红花 | Mengyin Pink Blossom | G3778 | 蒙阴 |
玻拍花 | Amber | G3779 | 蒙阴 |
威海红 | Weihai Red | G3781 | 文登 |
招远珍珠花 | Zhaoyuan Pearl Blossom | G3783 | 招远 |
荣成京润红 | Rongcheng Jingrun Red | G3784 | 荣成 |
荣成佳润红 | Rongcheng Jiarun Red | G3785 | 荣成 |
石岛红 | Stone Island Red | G3786 | 荣成 |
龙须红 | Dragon Beard Red | G3787 | 荣成 |
山东锈石 | Shandong Rust Stone | G3788 | 莱州 |
万山红 | Wanshan Red | G3790 | 泰安 |
平邑孔雀绿 | Pingyi Peacock Green | G3791 | 平邑 |
红砂岩 | Red Sandstone | Q3795 | 莒南 |
绿砂岩 | Green Sandstone | Q3796 | 莒南 |
祖徕灰 | Culai Grey | G3799 | 泰安 |
十四、河南省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
淇县森林绿 | Qixian Forest Green | G4101 | 安阳 |
辉县金河花 | Huixian Jinhehua | G4102 | 辉县 |
林州银晶板 | Linzhou Argent Crystal Slate | S4103 | 林州 |
林州白沙岩 | Linzhou White Sandstone | Q4104 | 林州 |
汉雪 | Han Snow | M4105 | 河南 |
古典米黄 | Classic Cream | M4106 | 河南 |
珍珠米黄 | Pearl Cream | M4107 | 河南 |
雅典红玉 | Red Onyx | M4108 | 河南 |
灰姑娘 | Cinderella | M4109 | 河南 |
云雾白 | Fog White | M4110 | 河南 |
珍珠米白 | Pearl White | G4111 | 河南 |
深灰麻 | Dark Grey Grain | G4112 | 河南 |
黑石灰石 | Black Limestone | L4113 | 河南 |
芙蓉红 | Lotus Red | G4114 | 南阳 |
晚霞红 | Sunset Red | G4115 | 南阳 |
松香黄 | Resin Yellow | M4116 | 渐川 |
中原米黄 | Zhongyuan Cream | M4117 | 河南 |
木纹红 | Red Wood | M4118 | 河南 |
鲁山绿 | Lushan Green | M4120 | 河南 |
菊花石 | Chrysanthemum Stone | M4121 | 河南 |
七彩玉 | Seven Colour Gem | M4122 | 河南 |
斑马红 | Zebra Red | G4123 | 河南 |
牡丹花 | Peony Flower | G4124 | 河南 |
太行红 | Taihang Red | G4125 | 河南 |
芝麻红 | Sesame Red | G4126 | 河南 |
豫红 | Henan Red | G4127 | 河南 |
流星红 | Galaxy Red | G4128 | 河南 |
风尾红 | Phoenix Tail Red | G4129 | 河南 |
樱桃红 | Cherry Red | G4130 | 河南 |
绿麻 | Green Grain | G4131 | 河南 |
梅花绿 | Plum Green | G4132 | 河南 |
菊花绿 | Chrysanthemum Green | G4133 | 河南 |
西施黑 | Xishi Black | G4134 | 河南 |
飞云红 | Cloud Red | G4135 | 河南 |
夜里雪 | Night Snow | G4136 | 河南 |
十五、湖北省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
红宝石 | Ruby | G4210 | 湖北 |
满天星 | Open Herding | G4211 | 湖北 |
映心红 | Yingxin Red | G4212 | 湖北 |
麻城彩云花 | Macheng Colored Cloud | G4226 | 麻城 |
麻城鸽血红 | Macheng Gexue Red | G4227 | 麻城 |
麻城龙衣 | Macheng Dragon Cloth | G4228 | 麻城 |
麻城平靖红 | Macheng Pingjing Red | G4229 | 麻城 |
金璧 | Golden Jade | M4231 | 湖北 |
金龙米黄 | Golden Dragon Cream | M4232 | 湖北 |
湖北啡网 | Hubei Marron | M4233 | 通山 |
金襄玉 | Gold Jade | M4234 | 通山 |
湖北孔雀绿 | Hubei Peacock Green | M4235 | 湖北 |
湖北墨玉 | Hubei Black Jade | M4236 | 株归 |
雅伦金 | Elegant Gold | M4237 | 湖北 |
绿宝 | Green Gem | M4238 | 枣阳 |
三峡红 | Sanxia Red | G4251 | 宜昌 |
三峡绿 | Sanxia Green | G4252 | 宜昌 |
宜昌黑白花 | Yichang Black-White Blossom | G4253 | 宜昌 |
三峡墨绿 | Sanxia Dark Green | G4254 | 湖北 |
宜昌芝麻绿 | Yichang Sesame Green | G4255 | 宜昌 |
西陵红 | Xiling Red | G4256 | 西陵 |
屈原红 | Quyuan Red | G4258 | 湖北 |
彩红 | Multicolour Red | G4259 | 湖北 |
雾渡蓝星 | Blue Star Wudu | G4260 | 湖北 |
浪淘沙 | Multicolour Grain | G4261 | 湖北 |
通山红筋红 | Tongshan Red Stripe | M4280 | 通山 |
通山中米黄 | Tongshan Medium Cream | M4286 | 通山 |
通山荷花绿 | Tongshan Lotus Green | M4292 | 通山 |
通山黑白根 | Tongshan Black-White Stripe | M4296 | 通山 |
通山九宫青 | Tongshan Jiugong Cyan | G4298 | 通山 |
十六、湖南省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
桃江灰 | Taojiang Grey | S4301 | 湖南 |
凤凰黑 | Phoenix Black | S4306 | 湖南 |
乐河红 | Lehe Red | G4311 | 湖南 |
慈利虎皮黄 | Cili Tiger Skin Yellow | M4372 | 慈利 |
慈利荷花红 | Cili Lotus Red | M4373 | 湖南 |
慈利荷花绿 | Cili Lotus Green | M4374 | 慈利 |
隆回山水画 | Longhui Landscape | M4375 | 隆回 |
道县玛瑙红 | Daoxian Agate Red | M4376 | 道县 |
耒阳白 | Leiyang White | M4377 | 湖南 |
芙蓉白 | Lotus White | M4378 | 湖南 |
邵阳黑 | Shaoyang Black | M4379 | 湖南 |
湘白玉 | Xiang White Jade | M4380 | 湖南 |
双峰黑 | Shuangfeng Black | M4381 | 湖南 |
衡阳黑白花 | Hengyang Black-White Flower | G4385 | 衡阳 |
怀化黑白花 | Huihua Black-W hite Flower | G4386 | 湖南 |
隆回大白花 | Longhui White Flower | G4387 | 湖南 |
新邵黑白花 | Xinshao Black-White Flower | G4389 | 湖南 |
郴县金钱花 | Chenxian Jinqian Flower | G4391 | 湖南 |
华容出水芙蓉 | Huarong Lotus | G4392 | 湖南 |
华容黑白花 | Huarong Black-White Blossom | G4393 | 华容 |
泊罗芝麻花 | Miluo Sesame Blossom | G4394 | 泪罗 |
望城芝麻花 | Wangcheng Sesame Blossom | G4395 | 望城 |
长沙黑白花 | Changsha Black-White Flower | G4396 | 湖南 |
桃江黑白花 | Taojiang Black-White Blossom | G4397 | 桃江 |
平江黑白花 | Pingjiang Black-White Blossom | G4398 | 平江 |
宜章莽山红 | Yizhang Mangshan Red | G4399 | 湖南 |
十七、广东省
中文名称 | 英文名称 | 统一编号 | 产地 |
广东啡网 | Emperador Dark(T) | M4401 | 云浮 |
冰花玉 | Ice Flower Jade | M4402 | 清远 |
古堡灰 | Castle Gray | M4403 | 广东 |
芭拉白 | Bala White | M4404 | 汕头 |
水晶白 | Crystal White | M4405 | 广东 |
冰花白 | Ice Flower White | M4406 | 广东 |
米黄玉 | Cream Jade | M4407 | 广东 |
绿宝玉 | Green Jade | M4408 | 广东 |
云灰 | Cloudy Grey | M4409 | 云浮 |
信宜星云黑 | Xinyi Star Cloud | Black G4416 | 信宜 |
信宜童子黑 | Xinyi Pure Black | G4417 | 信宜 |
信宜海浪花 | Xinyi Ocean Wave | G4418 | 信宜 |
信宜细麻花 | Xinyi Ximahua | G4419 | 信宜 |
广宁墨蓝星 | Guangning Dark Blue Star | G4420 | 广宁 |
广宁红彩麻 | Guangning Colored Red Hemp | G4421 | 广宁 |
广宁东方白麻 | Guangning Eastern White Hemp | G4422 | 广宁 |
